Контрольные работы

Название Цена Продавец Рейтинг продавца Продано
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант 014 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант x15 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант 016 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант 017 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант x18 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант x28 114 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 4 вариант 021 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 006 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 009 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 010 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 011 113 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 012 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 014 112 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 016 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 017 114 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 018 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 021 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 022 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 023 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 024 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 027 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 028 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 029 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 030 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 031 111 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 032 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 033 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 034 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 035 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 036 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 037 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 038 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 039 111 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 042 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 043 111 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 111 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 222 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 333 114 Timur_ed 0,2904 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 444 112 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 555 113 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 666 113 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 777 114 Timur_ed 0,2904 1
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 888 114 Timur_ed 0,2904 1
КР материаловедение. Вариант 16 360 TerMaster 2,4575 0
Байарыст 2008 №5 вариант 4 35 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №5 вариант 5 35 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №5 вариант 6 35 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №5 вариант 7 35 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №4 вариант 7 35 Timur_ed 0,2904 0
Интеллектуальные информационные системы ответы Синергия 166 sinergey 0,2223 6
Байарыст 2008 №6 вариант 7 35 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №7 вариант 5 56 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №8 вариант 4 78 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №9 вариант 4 68 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №10 вариант 4 56 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №11 вариант 4 78 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №8 вариант 5 78 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №9 вариант 5 68 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №10 вариант 5 56 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №11 вариант 5 78 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2008 №13 вариант 5 125 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2018-1 №3 вариант 4 33 Timur_ed 0,2904 0
Байарыст 2018-1 №3 вариант 5 33 Timur_ed 0,2904 0
Исполнительное производство контрольная 2020,20заданий 366 ИМЭИ35 0,2758 1
Ведение операций с иностранной валютой и чеками Синерги 167 sinergey 0,2223 1
Коррупция контрольная, 15 заданий с ответами,2020 366 ИМЭИ35 0,2758 3
Теория организации контрольная, 2 часть,2020,10 заданий 300 ИМЭИ35 0,2758 0
Термодинамика и теплопередача 448 al_ac 0 0
Налоговое право контрольная,ч.2 2019, 10 заданий 250 ИМЭИ35 0,2758 0
Корпоративное право тест часть 2, 2019 год, 49 вопросов 365 ИМЭИ35 0,2758 0
Конкурентное право тест с ответами 2019, 49 вопросов 364 ИМЭИ35 0,2758 0
Исполнительное производство тест 2019,49 вопросов 364 ИМЭИ35 0,2758 5
Гражданское право тест часть 4, 2019,44 вопроса. 378 ИМЭИ35 0,2758 2
Банковское право тест часть 2,2019,48 вопросов 364 ИМЭИ35 0,2758 0
Контрольная работа. Супружеское консультирование. 442 STUDENTPRO 0,0997 0
Контрольная работа. Тайм-менеджмент. 497 STUDENTPRO 0,0997 0
Практические задания. Таможенная статистика. 497 STUDENTPRO 0,0997 0
Кейс 2. Теория и практика связей с общественностью. 552 STUDENTPRO 0,0997 0
Практические задания. Теория управления. 505 STUDENTPRO 0,0997 0
Тест. Производственный менеджмент и маркетинг. 331 STUDENTPRO 0,0997 0
Тест. Управление PR-проектами. 276 STUDENTPRO 0,0997 0
Тесты. Кадровая стратегия. 505 STUDENTPRO 0,0997 0
Техническая инвентаризация объектов недвижимости 993 STUDENTPRO 0,0997 0
Техническое обслуживание и ремонт объектов недвижимости 938 STUDENTPRO 0,0997 0
Технология культурно-досуговой деятельности подростков 552 STUDENTPRO 0,0997 0
Макроэкономика. ТК - 7. Задание. 496 STUDENTPRO 0,0997 0
ТК – 13. Задание 276 STUDENTPRO 0,0997 0
ТК - 14. Задание. Макроэкономика. 496 STUDENTPRO 0,0997 0
ТК-7 Международное право 276 STUDENTPRO 0,0997 0
ТК-10. История. 386 STUDENTPRO 0,0997 0
ТК- 7 задание. Финансы. 552 STUDENTPRO 0,0997 0
Управление городским имуществом и недвижимостью. часть 496 STUDENTPRO 0,0997 0
Управление городским имуществом и недвижимостью. часть 505 STUDENTPRO 0,0997 0
Управление качеством. Кейс задание. 497 STUDENTPRO 0,0997 0
ПЗ. Управленческий учет и бюджетирование. 392 STUDENTPRO 0,0997 0
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, фи 497 STUDENTPRO 0,0997 0
Практические задания. Учет и отчетность. 386 STUDENTPRO 0,0997 1
Задание №2. Финансирование инвестиционных проектов и го 497 STUDENTPRO 0,0997 0
Часть 1-я. Финансовое право. 554 STUDENTPRO 0,0997 2
Финансы. ПЗ. 552 STUDENTPRO 0,0997 0