Контрольные работы

Название Цена Продавец Рейтинг продавца Продано
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 10 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 11 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 12 46 Timur_ed 0,9439 0
MS Excel 8 задач 2019 год 190 ИМЭИ35 0,4617 7
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 13 46 Timur_ed 0,9439 1
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 14 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 15 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 16 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 17 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 18 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 19 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 20 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 21 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 22 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 23 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 24 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 25 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 26 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 27 44 Timur_ed 0,9439 1
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 28 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 29 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 30 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 31 44 Timur_ed 0,9439 1
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 32 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 33 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 34 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 35 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 36 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 37 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 38 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 39 44 Timur_ed 0,9439 1
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 40 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 41 46 Timur_ed 0,9439 1
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 42 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 43 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 44 46 Timur_ed 0,9439 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 026 114 Timur_ed 0,9439 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 001 114 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 45 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 46 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 47 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 48 46 Timur_ed 0,9439 0
Кутуков Б.Н. 1990 Задача 5 вариант 005 114 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 49 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 50 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 51 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 52 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 53 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 54 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 55 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 56 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 57 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 58 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 59 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 90 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 60 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 61 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 62 46 Timur_ed 0,9439 1
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 63 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 64 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 65 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 66 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 67 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 68 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 69 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 70 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 71 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 72 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 73 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 74 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 75 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 76 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 77 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 78 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 79 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 80 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 81 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 82 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 83 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 84 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 85 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 86 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 87 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 88 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 89 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 91 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 92 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 93 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 94 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 95 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 96 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 97 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 98 46 Timur_ed 0,9439 0
Тарг С.М. 1988 Д1 вариант 99 46 Timur_ed 0,9439 0
Управление человеческими ресурсами Витте рейтинговая 662 5ballov 0,0629 2
По показанию батарейного манометра определить разность 50 Adward 0 0
После очистки всасывающей линии насосной установки (l=( 100 Adward 0 4
По трубопроводу перекачивается нефть плотностью =(900+ 50 Adward 0 7
По напорному трубопроводу диаметром d и длиной l подает 50 Adward 0 1
Вода перетекает из напорного бака, где избыточное давле 50 Adward 0 1