Dr.WEB

Название Цена Продавец Рейтинг продавца Продано
DR.WEB SECURITY SPACE 1 ПК 3 МЕСЯЦА КЛЮЧ 130 AntivirusKupi.ru 957,9704 1810
DR.WEB SECURITY SPACE 1 ПК 1 ГОД КЛЮЧ 700 AntivirusKupi.ru 957,9704 1272
Dr.Web: 1 ПК + 1 Android на 1 год 990 Антивирусные решения 45,7653 185
Dr.Web: 1 ПК + 1 Android: продление* на 1 год 774 Антивирусные решения 45,7653 97
Dr.Web: 4 ПК + 4 Android: продление* на 1 год 1674 Антивирусные решения 45,7653 77
Dr.Web на 2 года: 1 ПК/Mac + 1 моб.устр. 1346 Антивирусные решения 45,7653 238
Dr.Web: 3 ПК + 3 Android на 1 год 2190 Антивирусные решения 45,7653 13
Dr.Web: 5 ПК + 5 Android: продление* на 1 год 2034 Антивирусные решения 45,7653 53
Dr.Web: 2 ПК + 2 Android: продление* на 1 год 1074 Антивирусные решения 45,7653 65
Dr.Web: 2 ПК + 2 Android на 1 год 1790 Антивирусные решения 45,7653 116
Dr.Web: 5 ПК + 5 Android на 1 год 3390 Антивирусные решения 45,7653 478
Dr.Web Мобильный Бессрочный для 1 устройства 1990 Антивирусные решения 45,7653 59
Dr.Web: 2ПК/2 года = 1ПК/4 года +150 дней 2090 Антивирусные решения 45,7653 43
Dr.Web для Android на 1 год на 1 устройство 490 Антивирусные решения 45,7653 108
Dr.Web Security Space 1 Год 1 ПК 1моб +150дней REG FREE 829 Miter 37,8045 4410
Dr.Web Security Space продление 1 Год 1 ПК +1 м REGFREE 622 Miter 37,8045 1035
Dr.Web Security Space 2 Года 1 ПК + 1 моб. REG FREE 1243 Miter 37,8045 866
Dr.Web Малый бизнес 5 ПК 5 Моб 1 Сервер 1 Год Global 4660 Miter 37,8045 74
Dr.Web для Android 1 Год 1 утройство Region FREE 312 Miter 37,8045 516
Dr.Web: 3 ПК + 3 Android: продление* на 1 год 1314 Антивирусные решения 45,7653 8
Dr.Web Комплект для малого бизнеса (ПК, серверы, моб.) 5440 Антивирусные решения 45,7653 3
Dr.Web: 4 ПК + 4 Android на 1 год 2790 Антивирусные решения 45,7653 0
Dr.WEB Security Space 1 ПК 2 года + мобильный антивирус 1330 Gift_Keeper 0,2216 16
Dr.Web Katana 1 ПК 12 месяцев 600 AntivirusKupi.ru 957,9704 19
Dr.Web Security Space 2 ПК 1 год 1390 AntivirusKupi.ru 957,9704 88
DR.WEB SECURITY SPACE 1 ПК 2 ГОДА 1300 AntivirusKupi.ru 957,9704 53
Dr.Web Security Space 5 ПК 1 год 2790 AntivirusKupi.ru 957,9704 7
Dr.Web Security Space 3 ПК 1 год 1590 AntivirusKupi.ru 957,9704 27
Dr.Web Desktop Security Suite - для 100 ПК на 3 месяца 1990 AntivirusKupi.ru 957,9704 9
Dr.Web Security Space 4 ПК 1 год 2290 AntivirusKupi.ru 957,9704 12
Dr.Web Mobile Security 1 устройство ANDROID 1 год 390 AntivirusKupi.ru 957,9704 11
DR.WEB SECURITY SPACE 1 ПК 3 ГОДА 1850 AntivirusKupi.ru 957,9704 8
Dr.Web Mobile Security 2 устройства Android 1 год 790 AntivirusKupi.ru 957,9704 0
Dr. Web Space Security 5 ПК 1 год 3106 Egach 0 0
Dr.Web Security Space 3 ПК 15 МЕСЯЦЕВ 1590 AntivirusKupi.ru 957,9704 5
Dr.Web Katana 1 ПК 24 месяца 1000 AntivirusKupi.ru 957,9704 4
Dr.Web Katana 1 ПК 36 месяцев 1550 AntivirusKupi.ru 957,9704 1
Dr.Web Security Space 2 ПК 2 года 1600 AntivirusKupi.ru 957,9704 4
DR.WEB SECURITY SPACE 1 ПК 3 месяца 534 donziko7 1,3369 -1
Dr.Web Security Space, новая лицензия, 1 ПК, 12 мес. 1175 casburg 0 0
Dr.Web Family Security - для 1 устройства на 1 год 400 AntivirusKupi.ru 957,9704 0
Dr.Web Mobile Security 1 устройство ANDROID 2 года 770 AntivirusKupi.ru 957,9704 0